Wimpy Breakfast Menu in Siswati
Mzansi Brekkie
| Mzansi Brekkie | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 21,3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 23,9 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 44,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 13,8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1153,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 1,8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2474,4 |   |
54.90
1 Licandza, 2 ema-rashers e-steaky bacon, i-banger ye-ngulube, lucetu lwatamati lolutfosiwe nesilayi setoast
Classic
| Classic | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 20,7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 16,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 40,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 9,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 712,5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 1,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2155,9 |   |
59.90
2 Emacandza, 2 ema-rashers e-back bacon, litamati leligriliwe nesilayi setoast
Streaky Breakfast
| Streaky Breakfast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 20,7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 32,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 63,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 15,6 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 658,5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 15,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3278,5 |   |
62.90
2 Emacandza, 2 ema-rashers e-steaky bacon, litamati leligriliwe, ihhafu yema-chips nesilayi setoast
Cheese Griller
| Cheese Griller | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 23,9 | LACTOSE |
| CARB (g) | 22,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 40,2 | EGG |
| SAT FAT (g) | 11,7 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 5,1 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1319,8 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 3,3 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2293,2 |   |
69.90
1 Licandza, 2 ema-rashers e-back bacon, i-cheese griller ye-ngulube nesilayi setoast
Creamy Chicken Livers & Eggs
| Creamy Chicken Livers & Eggs | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 22,3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 40,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 38 | EGG |
| SAT FAT (g) | 3,8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1411,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 7,8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2520,6 |   |
69.90
tibindzi tenkhukhu letiphekwe ku-creamy, i-sauce yapelepele lebabako kulesitfosiwe sinkhwa lesibitwa ngekutsi yi-sourdough ciabatta lesihambisana nemacandza lamabili
Hash Brekkie
| Hash Brekkie | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 22,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 24,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 68,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 13,2 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 820,5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 1,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3375,9 |   |
69.90
2 Emacandza, 2 ema-rashers e-back bacon, ema-hashbrown cubes nesilayi setoast
Mushroom Hash Brekkie
| Mushroom Hash Brekkie | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 13,3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 42,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 56,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 16,6 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,5 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1528,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 6,3 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3043,8 |   |
79.90
licandza linye, spinach kanye ne chickpea patty lene mushroom sauce. Hashbrown cubes kanye ne grilled cherry tomotoes.
Cheese & Tomato Omelette
| Cheese & Tomato Omelette | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 30,5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 19,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 55,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 25,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,2 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 764,8 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,5 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2936,7 |   |
79.90
Yentiwe ngemacandza lamatsatfu, ema-diced tomato, i-shizi legrethiwe nesilayi setoast
Double Up Breakfast
| Double Up Breakfast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 31,8 | LACTOSE |
| CARB (g) | 28,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 57,7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 16,4 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 3,2 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1428,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 3,3 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3186,1 |   |
79.90
2 Emacandza, 2 ema-rashers e-back bacon, 2 ema-bangers engulube netoast
Avo* On Toast
| Avo* On Toast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 17.7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 24.4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 45,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 6,7 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 996,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 3,6 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2393,5 |   |
79.90
2 Izilayi zetoast, 2 emacandza, i-shizi lenekhilimu, likotapeni nama-cherry tomato
*Likotapeni litfolakala nakusikhatsi sawo
Mince & Avo* on Toasted Sourdough
| Mince & Avo* on Toasted Sourdough | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 23.8 | LACTOSE |
| CARB (g) | 27.2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 18.7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 6.2 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 3.4 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1318.2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 6.2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1532 |   |
89.90
Sinkhwa lesitfosiwe sourdough ciabatta ngetulu lesifakwe i-mince, tilayisi telikotapeni* neshizi lemhlophe
* *emakotapeni kutawuya ngekutsi sikhatsi sawo yini
Farmhouse Breakfast
| Farmhouse Breakfast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 26,8 | LACTOSE |
| CARB (g) | 49,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 79,5 | EGG |
| SAT FAT (g) | 19,7 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 938,5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 29,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4165,1 |   |
94.90
2 Emacandza, 3 ema-rashers e-back bacon, lucetu lwatamati logriliwe, full portion yema-chips netoast
Mega Breakfast
| Mega Breakfast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 49,8 | LACTOSE |
| CARB (g) | 57,6 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 96,8 | EGG |
| SAT FAT (g) | 26,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 13,4 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1481,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 32,5 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 5374,5 |   |
114.90
2 Emacandza, 3 ema-rashers e-streaky bacon, i-beef patty, ne-Famous Wimpy relish, anyanisi logriliwe, ema-regular chips, nesilayi setoast
Mixed Grill
| Mixed Grill | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 80,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 53,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 120,1 | EGG |
| SAT FAT (g) | 34,6 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 10,6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1865,1 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 35,9 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 6661,2 |   |
179.90
I-sirloin steak, i-beef patty, i- boerewors yenkhomo, ema-rashers lamabili e-back bacon, licandza lelifrayiwe, anyanisi logriliwe ne-relish ledvumile yase-Wimpy
Cheese & Tomato
| Cheese & Tomato | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 28,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 32,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 38,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 24,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1174,7 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2470,0 |   |
59.90
Chicken Mayo
| Chicken Mayo | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 18,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33,2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 25,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 8,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 536,3 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 4,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1825,1 |   |
64.90
Bacon & Egg
| Bacon & Egg | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 17,5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 31,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 29,8 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,6 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 892,0 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1934,5 |   |
66.90
Mince & Cheese
| Mince & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 26,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 28,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 15,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1298,8 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 4,2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2078,9 |   |
79.90
Dagwood
| Dagwood | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 54,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 55,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 58,7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 21,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1982,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 6,9 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3988,1 |   |
119.90
1 i-beef patty, 2 ema-rashers e-back bacon, 2 emacetu e-shizi, licandza lelifrayiwe, anyanisi logriliwe, ema-gherkins, i-lethisi ne-Famous Wimpy relish
Fully Loaded Dagwood
| Fully Loaded Dagwood | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 90,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 80,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 87,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 36,1 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 6,4 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 3074,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 11,8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 6044,7 |   |
154.90
2 Ema-beef patty, 2 ema-rashers e-back bacon, 4 emasilayisi e-shizi licandza lelifrayiwe, anyanisi logriliwe, ema-gherkins, i-lethisi ne-Famous Wimpy relish
Sweet Chilli Chicken Wrap
| Sweet Chilli Chicken Wrap | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 34,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 67,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 18,7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 8,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 501,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 19,2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2405,9 |   |
77.90
I-wrap lethositiwe lene-grilled chicken fillet strips, i-crumbled feta, lucetu lwatamati, i-lethisi,i-sweet chilli sauce ne-creamy noma i-chilli mayo
Chicken Fillet Salad
| Chicken Fillet Salad | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 29,2 | LACTOSE |
| CARB (g) | 20,6 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 13,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,1 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,7 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 871,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 14,0 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1380,2 |   |
79.90
Ema-chicken fillet strips lagriliwe ne-bbq, i-peri peri noma i-lemon & herb, i-lethisi, i-feta cucumber, tamati, anyanisi lobovu lojutjelelwe ne-sweet chilli mayo