Wimpy Drinks Menu in isiXhosa

Espresso
Espresso | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 0 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 0 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 0.01 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 0 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 0 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 118 |   |
23.90
Isayizi yesiqhelo
28.90
IMega

Filter Coffee
Filter Coffee | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 0.33 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 0.00 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 0.11 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 0.00 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.00 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 5.16 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 0.00 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 17 |   |
24.90
Isayizi yesiqhelo
34.90
IMega

Famous Wimpy Coffee
Famous Wimpy Coffee | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 4.81 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 7.38 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 5.72 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 3.30 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 61.80 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 6.15 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 157 |   |
29.90
Isayizi yesiqhelo
39.90
IMega

Africano
Africano | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 0.02 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 0.00 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 0.02 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 0.00 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.00 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 0.00 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 0.00 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1.18 |   |
30.90

Cappuccino
Cappuccino | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 7.18 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 11.02 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 8.53 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 4.93 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 92.29 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 9.18 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 928 |   |
34.90
Isayizi yesiqhelo
42.90
IMega

Caffè Latte
Caffè Latte | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 8.49 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 13.04 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 10.08 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 5.83 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.00 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 109.18 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10.87 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1237 |   |
38.90
Isayizi yesiqhelo
46.90
IMega

Cremoccino
Cremoccino | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 5.95 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 10.71 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 8.95 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 5.18 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.09 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 77.67 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 8.96 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1001 |   |
40.90
Isayizi yesiqhelo
48.90
IMega

Five Roses / Rooibos Tea
Five Roses / Rooibos Tea | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 9.03 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 33.54 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 22.00 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 11.25 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.20 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 177.33 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10.28 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1541.57 |   |
21.90

Hot Chocolate
Hot Chocolate | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 11.07 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 57.13 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 16.38 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 8.17 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.14 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 173.05 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 51.18 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2372 |   |
42.90
Isayizi yesiqhelo
49.90
IMega

Bar-One® Hot Chocolate
Bar-One® Hot Chocolate | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 11.03 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 52.77 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 17.57 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 10.33 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.35 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 318.48 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 31.24 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2308 |   |
44.90
Isayizi yesiqhelo
52.90
IMega

Chai Tea Latte
Chai Tea Latte | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 8.92 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 33.40 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 20.13 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 10.10 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.20 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 175.97 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10.27 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1468.07 |   |
46.90

Passion Fruit Lemonade
Passion Fruit Lemonade | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 2.71 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 111.35 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 0.12 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 7.88 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1.13 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 92.93 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1965 |   |
39.90
Ijagi
Passion Fruit Lemonade | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 7.39 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 299.74 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 0.36 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 21.42 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 3.30 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 247.80 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5241 |   |
94.90
.png)
Naartjie Lemonade
Naartjie Lemonade | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 3.04 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 113.44 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 0.20 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 8.75 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1.73 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 93.34 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1833 |   |
39.90
Ijagi
Naartjie Lemonade | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 7.39 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 299.74 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 0.36 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 21.42 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 3.30 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 247.80 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4887 |   |
94.90

Classic Shakes
Classic Shakes | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 3.32 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 28.25 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 16.36 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 9.50 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.00 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 140.60 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 14.61 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2961 |   |
39.90
Isayizi yesiqhelo
49.90
IMega

Bar-One® Gourmet Shake
Bar-One® Gourmet Shake | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 11.03 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 52.76 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 17.57 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 10.33 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 318.48 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 31.24 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2308 |   |
49.90
Isayizi yesiqhelo
59.90
IMega

Milk Tart Gourmet Shake
Milk Tart Gourmet Shake | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 9.69 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 60.35 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 30.54 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 13.30 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.02 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 234.21 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 41.49 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2795 |   |
49.90
Isayizi yesiqhelo
59.90
IMega
.png)
Toffee Mocha Gourmet Shake
Toffee Mocha Gourmet Shake | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 3.58 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 50.85 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 14.98 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 8.83 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.96 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 221.55 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 28.24 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2147 |   |
49.90
Isayizi yesiqhelo
59.90
IMega

White Choc Mixed Berry Gourmet Shake
White Choc Mixed Berry Gourmet Shake | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 2871 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 54.05 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 26.54 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 10.03 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.00 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 164.45 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 31.73 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2871 |   |
54.90
Isayizi yesiqhelo
64.90
IMega