Wimpy Lunch Menu in isiXhosa

Wimpy
Wimpy | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 31.39 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 56.43 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 18.87 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 7.4 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.88 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 936.87 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 9.93 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2205.33 |   |
59.90

Cheese
Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 37.4 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 58.4 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 22.9 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 10.8 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1086.9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10.9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2456.1 |   |
69.90

Chicken
Chicken | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 31.09 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 53.29 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 13.42 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 5.02 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.13 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 460.05 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 9.50 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1955.59 |   |
69.90

Deluxe Veggie
Deluxe Veggie | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 12.56 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 72.45 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 36.10 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 6.83 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 4.82 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1303.32 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 13.45 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2786.62 |   |
69.90

Crumbed Chicken & Cheese
Crumbed Chicken & Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 37.00 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 64.60 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 52.40 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 15.80 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3.74 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 934.84 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 12.14 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3654.27 |   |
76.90

Wimpy Cheeseburger Combo
Wimpy Cheeseburger Combo | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 31.465 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 56.58 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 18.887 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 7.495 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.945 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 938.275 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 9.93 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3050 |   |
79.90

Bacon & Cheese
Bacon & Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 40.60 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 58.64 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 35.48 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 15.00 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.88 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1319.88 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10.94 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2992.13 |   |
84.90

Champion
Champion | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 47.15 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 61.04 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 60.78 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 21.55 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.88 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1392.63 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 12.84 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4095.59 |   |
89.90

Sweet Chilli Cheese
Sweet Chilli Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 38.185 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 72.74 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 39.222 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 14.36 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3.13 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1142.95 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 20.87 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3316.324 |   |
72.90
Izangqa ezikrumkrum eziqhotsiweyo zetswele, isilayi setshizi, isosi yemayo elucwambu nesweet chilli

Crispy Stack
Crispy Stack | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 41.48 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 65.19 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 44.47 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 16.44 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3.01 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1416.44 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10.88 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3458.54 |   |
86.90
Ibheyikhoni estrikhi enezangqa ezikrumkrum eziqhotsiweyo zetswele, isilayi setshizi nemayo elucwambu okanye isweet chilli
.png)
Bacon, Avo* & Cream Cheese
Bacon, Avo* & Cream Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 50.18 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 60.21 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 58.12 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 24.20 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.80 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1370.19 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 12.51 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4096.74 |   |
89.90
i-streaky bacon, iavo eslayisiweyo, isilayi setumato, i-cream cheese spread kunye ne-creamy mayo
.png)
Full Breakfast
Full Breakfast | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 55.928 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 57.82 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 47.258 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 17.556 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.672 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1560.24 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 11.14 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5564 |   |
99.90
i-streaky bacon, i-hashbrown cubes, isilayi se cheese kunye ne-cheese griller, iqanda ngaphezulu, itswele kunye ne-Famous Wimpy Relish

Big Cheese
Big Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 58.10 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 58.44 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 39.60 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 17.28 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.88 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1446.88 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10.94 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3443.47 |   |
94.90

Big Bacon & Cheese Burger
Big Bacon & Cheese Burger | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 61.30 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 58.64 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 52.20 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 21.48 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.88 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1679.88 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10.94 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3979.47 |   |
106.90

Big Champion
Big Champion | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 47.15 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 61.04 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 60.78 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 21.55 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.88 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1392.63 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 12.84 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5111 |   |
109.90

1/4 Chicken & Chips
1/4 Chicken & Chips | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 41.35 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 9.5 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 21.1 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 6.05 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.25 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 476.1 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 7.8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1678.94 |   |
56.90
I-¼ yenkukhu efakwe i-BBQ, iperi-peri okanye i-lemon & herb

Grilled Chicken Fillets
Grilled Chicken Fillets | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 46.68 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 8.75 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 23.05 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 8.13 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.13 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 310.25 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 6.90 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1855.85 |   |
74.90
Izixa ezi-2 zenyama yenkukhu eyosiweyo engenathambo efakwe i-BBQ, iperi peri okanye ilemon & herb, ehamba nemayo elucwambu okanye eyichilli

Thrill of the Grill
Thrill of the Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 58.28 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 4.75 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 37.75 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 12.73 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.03 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 967.35 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 3.90 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2508.69 |   |
79.90
I-100g ye-boerewors yenyama yenkomo, i-1/4 yenyama yenkukhu efakwe i-BBQ, iperi-peri okanye i-lemon & herb
-(400px-x-300px).png)
Chicken Wings & Boerie Feast
Chicken Wings & Boerie Feast | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 58.28 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 4.75 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 37.75 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 12.73 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.03 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 967.35 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 3.90 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4091 |   |
94.90
Chicken Strips & Boerie Feast
Chicken Wings & Boerie Feast | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 58.28 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 4.75 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 37.75 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 12.73 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.03 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 967.35 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 3.90 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5000 |   |
94.90
100g crumbed chicken strips okanye amaphiko enkukhu ama-2* aqatywe i-bbq, peri-peri, okanye nge-lemon & herb, i-boerie skewers ezi-2, amatswele aqhotsiweyo ukukhetha phakathi kwe-bbq mayo okanye i-sweet chilli mayo dipping sauce

Double Chicken Schnitzel
Double Chicken Schnitzel | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 56.65 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 33.41 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 112.93 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 39.40 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3.79 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1557.28 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 7.15 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5689.61 |   |
104.90
Iziqa ezingenamathambo ze-schnitzel yenyama yenkukhu ezi-2 nezilayi ezi-2 zetshizi nesosi yekhowa

Chicken Wings
Chicken Wings | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 17.56 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 24.70 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 14.52 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 4.91 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.65 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 982.58 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 20.28 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1303.47 |   |
109.90
Amaphiko enkukhu amawu-6 afakwe i-BBQ, iperi-peri okanye ilemon & herb, kunye nesosi yokufaka eyi-BBQ okanye iperi-peri

Boerie & Chops
Boerie & Chops | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 60.77 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 9.50 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 50.13 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 22.48 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.11 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1124.78 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 7.80 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3157 |   |
134.90
100g beef boerewors 2 x 80g chops we gusha

Mixed Grill
Mixed Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 75.80 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 10.80 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 64.57 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 22.76 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.46 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1797.51 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 6.24 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3849.33 |   |
154.90
I-120g yenyama yesinqe, i-90g yepeti yenyama yenkomo, i-100g yeboerewors yenyama yenkomo, iireshi ezi-2 zebheyikhoni yenyama yomqolo, iqanda eli-1, itswele eliqhotsiweyo neFamous Wimpy Relish

Ribs & Chicken Wings
Ribs & Chicken Wings | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 60.02 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 19.00 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 85.33 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 35.49 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0.50 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 903.74 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 15.60 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4616.73 |   |
184.90
i-300g Zembambo zenyama yehagu ezinamaphiko ama-3 eNkukhu afakwe i-BBQ, iperi-peri okanye ilemon & herb *xa sisekhona isitokhwe
*while stocks last

Ultimate Meaty Feast
Ultimate Meaty Feast | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 105.72 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 16.50 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 63.05 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 24.54 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.70 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1542.49 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 12.75 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4465.97 |   |
189.90
I-120g yenyama yesinqe, izilayi zetswele elosiweyo, ama-80g etshophu yenyama yegusha, i-100g yeboerewors yenyama yenkomo, i-1/4 yenyama yenkukhu efakwe i-BBQ, iperi-peri okanye ilemon & herb

Cheese
Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 28.02 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 32.29 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 38.42 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 24.28 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.02 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1174.68 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 2.11 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2447 |   |
44.90
Cheese & Tomato
Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 28.02 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 32.29 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 38.42 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 24.28 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.02 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1174.68 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 2.11 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2470 |   |
49.90

Chicken Mayo
Chicken Mayo | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 18.10 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 33.20 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 25.30 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 8.47 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.80 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 536.30 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 4.14 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1825 |   |
52.90

Bacon & Egg
Bacon & Egg | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 17.50 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 31.40 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 29.80 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 7.62 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2.80 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 892.00 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 2.14 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1934.54 |   |
52.90

Dagwood
Dagwood | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 54.00 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 55.84 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 58.68 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 21.88 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 4.58 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1982.38 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 6.95 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3988.06 |   |
104.90
Iipeti zenyama yenkomo zama-90g neereshi ezi-2 zebheyikhoni yenyama yomqolo

Fully Loaded Dagwood
Fully Loaded Dagwood | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 90.56 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 80.42 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 87.56 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 36.13 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 6.43 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 3074.15 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 11.75 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6044.72 |   |
129.90
Iipeti zenyama yenkomo ezi-2 x zama-90g neereshi ezi-2 zebheyikhoni yenyama yomqolo

Sweet Chilli Chicken Wrap
Sweet Chilli Chicken Wrap | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 33.99 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 67.05 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 18.69 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 8.93 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.76 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 501.86 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 19.23 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2405.89 |   |
64.90
Irephu erhawulweyo efakwe imicu yenyama engenathambo eyosiweyo yenkukhu, imvuthuluka yefeta, itumato esikwe okwedayisi, ilethasi exutyiweyo nesosi yesweet chilli, nemayo elucwambu okanye yechilli
.png)
Chicken Fillet Salad
Chicken Fillet Salad | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 29.17 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 20.64 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 13.93 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 7.09 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1.69 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 871.24 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 14.00 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1380.19 |   |
69.90
Lettuce exutyiweyo, i-feta, itumato, itswele elibomvu elislayisiweyo kunye ne-sweet chilli mayo
.png)
Family Burger Meal
Family Burger Meal | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 117.78 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 381.95 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 151.35 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 52.92 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 25.03 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 6222.75 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 226.93 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 12156 |   |
139.90
2 Wimpy bhega, 2 bhega ze-bbq Quick Bite burgers, eziphakwa kunye neetshipsi ezenele usapho
.png)
Mixed Chicken Platter
Mixed Chicken Platter | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 91.71 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 116.67 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 29.42 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 11.30 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 6.06 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1489.83 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 55.67 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6824 |   |
169.90
100g chicken strips ezithosiweyo 2 -sweet chilli chicken skewers, i-chicken sticks, amaphiko enkukhu ama-2* aqatywe nge-bbq, peri-peri, okanye i-lemon & herb, crispy fried onion rings kunye nokhetho lwe-bbq mayo okanye i-sweet chilli mayo dipping sauce ephakwa kunye neetshipsi ezilingana intsapho
*while stocks last

Chicken Wing Platter
Chicken Wing Platter | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 44.52 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 152.50 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 101.41 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 28.45 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 18.31 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 5137.46 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 127.82 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 7081.54 |   |
214.90
Amaphiko enkukhu angu-12 afakwe i-BBQ, iperi-peri okanye ilemon & herb nesosi yokufaka ye-bbq okanye iperi-peri ehamba nesixa seetships sosapho

Bits & Bites Platter for 2
Bits & Bites Platter for 2 | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 108.91 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 217.86 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 210.94 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 79.20 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 22.24 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 5953.56 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 119.21 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 13285.42 |   |
219.90
Ukhetho olumnandi lwezinekhi neebhayithi: quesadillas yetshizi nejalapeño, imicu yenyama yenkukhu, iigrila zenyama yehagu ezinetshizi, iibhayithi zeboerewors, iimbanjana zenyama yehagu ezine-bbq, amaphiko enkukhu nezangqa zetswele ezikrumkrum, iisosi zokufaka eye-mustard mayo & sweet chilli
*while stocks last