Wimpy Lunch Menu

Chutney Rib
Chutney Rib | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 24,0 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 86,0 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 25,5 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 10,6 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 4,3 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1771,6 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 30,6 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2676,9 |   |
64.90
bbq basted pork rib patty, grilled onions, gherkins, lettuce with chutney & creamy mayo

Wimpy
Wimpy | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 31,4 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 56,4 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 18,9 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 7,5 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 936,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 9,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2205,3 |   |
69.90
beef patty, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish

Supreme Veggie
Supreme Veggie | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 29,9 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 52,2 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 36,9 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 11.7 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 6,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1061,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 7.9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2732,1 |   |
69.90
chickpea & spinach patty, red onion, slice of tomato, lettuce & creamy or chilli mayo

Cheese
Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 37,4 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 58,4 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 22,9 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 10,8 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1086,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2456,1 |   |
79.90
beef patty, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish

Chicken
Chicken | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 31,1 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 53,3 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 13,4 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 5,0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,1 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 460,1 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 9,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1955,6 |   |
79.90
plain, bbq, peri-peri or lemon & herb basted tender grilled chicken fillet, lettuce & creamy or chilli mayo

Cheeseburger Combo
Cheeseburger Combo | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 38,7 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 156,2 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 89,7 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 25,9 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 17,7 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1094,0 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 101,6 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6486,5 |   |
94.90
Wimpy cheeseburger with a regular chips & regular soda

Bacon & Cheese
Bacon & Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 40,6 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 58,6 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 35,5 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 15,0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1319,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2992,1 |   |
94.90
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish

Champion
Champion | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 47,1 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 61,0 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 60,8 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 21,5 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1392,6 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 12,8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4095,6 |   |
99.90
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, fried egg, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish with creamy or chilli mayo

Crispy Stack
Crispy Stack | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 41,5 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 65,2 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 44,5 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 16,4 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3,0 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1416,4 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3458,5 |   |
94.90
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, crispy fried onion rings, slice of cheese, slice of tomato, lettuce & creamy or chilli mayo

Bacon, Avo* & Cream Cheese
Bacon, Avo* & Cream Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 50,2 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 60,2 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 58,1 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 24,2 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,8 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1370,2 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 12,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4096,7 |   |
104.90
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, sliced avo*, slice of tomato, lettuce, cream cheese spread & creamy mayo
*Avo Subject to seasonal availability

Full Breakfast
Full Breakfast | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 55,5 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 68,8 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 92,3 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 26,8 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3,1 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1940,0 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 12,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5563,6 |   |
124.90
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, hashbrown cubes, slice of cheese, pork cheese griller, topped with an egg, grilled onions & Famous Wimpy Relish

Big Cheese
Big Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 58,1 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 58,4 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 39,6 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 17,3 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1446,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3443,5 |   |
104.90
2 beef patties, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish

Big Bacon & Cheese
Big Bacon & Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 61,3 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 58,6 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 52,2 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 21,5 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1679,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3979,5 |   |
119.90
2 beef patties, 2 rashers of streaky bacon, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish

Big Champion
Big Champion | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 68,1 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 62,5 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 77,5 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 28,0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3,2 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1754,6 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 13,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5111,1 |   |
129.90
2 beef patties, 2 rashers of streaky bacon, fried egg, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish with creamy or chilli mayo

Big Champion Combo
Big Champion Combo | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 77,3 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 138,0 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 132,2 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 48,4 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 10,7 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1993,6 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 65,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 9077,9 |   |
164.90
2 beef patties, 2 rashers of streaky bacon, fried egg, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish with creamy or chilli mayo with a Regular Classic Shake

1/4 Chicken
1/4 Chicken | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 45,0 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 77,1 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 56,5 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 15,2 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 7,7 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 565,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 71,4 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4114,9 |   |
74.90
juicy ¼ chicken basted with bbq or peri-peri or lemon & herb

Grilled Chicken Fillets
Grilled Chicken Fillets | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 47,9 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 19,7 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 43,2 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 10,7 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 0,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 311,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 8,6 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2825,7 |   |
84.90
2 tender grilled chicken fillets basted with bbq, peri peri or lemon & herb, served with creamy or chilli mayo

Sweet Chilli Chicken Schnitzel
Sweet Chilli Chicken Schnitzel | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 28,0 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 75,5 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 96,6 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 23,6 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 15,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 603,1 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 44,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5211,5 |   |
86.90
crumbed chicken schnitzel topped with sliced avo** & sweet chilli mayo, served with a half portion of coleslaw

Thrill of the Grill
Thrill of the Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 59,5 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 15,7 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 57,9 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 15,3 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 969,0 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 5,6 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3478,5 |   |
89.90
beef boerewors & a juicy 1/4 chicken basted with bbq, peri-peri or lemon & herb

Chicken & Boerie Feast
Chicken & Boerie Feast | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 40,3 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 86,2 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 42,6 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 10,8 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3,9 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 635,5 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 11,0 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3787,6 |   |
99.90
crumbed chicken strips, 2 beef boerie skewers & a choice of bbq mayo or sweet chilli mayo dipping sauce

Cheesy Veg Grill
Cheesy Veg Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 56,9 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 32,9 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 97,3 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 44,5 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 5,6 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1666,4 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 6,2 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5051,4 |   |
99.90
2 chickpea & spinach patties, 2 slices of cheese & mushroom sauce

Double Chicken Schnitzel
Double Chicken Schnitzel | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 57,9 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 44,4 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 133,1 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 42,0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 4,6 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1558,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 8,8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6659,4 |   |
129.90
2 crumbed chicken schnitzels, 2 slices of cheese & mushroom sauce

Triple Grill
Triple Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 56.6 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 33.4 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 112.9 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 39.4 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3.8 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1557.3 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 7.2 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5689.6 |   |
129.90
lamb shoulder chop, bbq basted boneless pork rib patty, beef patty, grilled onions & Famous Wimpy Relish

Chicken Wings*
Chicken Wings* | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 18,8 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 35,7 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 34,6 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 7,5 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1,4 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 984,2 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 22,0 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2273,3 |   |
139.90
6 chicken wings basted with bbq, peri-peri or lemon & herb, with bbq or peri-peri dipping sauce
*wings available whiles stocks last

Mixed Grill
Mixed Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 77,0 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 21,8 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 84,7 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 25,4 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 3,2 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1799,1 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 7,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4819,2 |   |
169.90
120g sirloin steak, beef patty, beef boerewors, 2 rashers of back bacon, 1 fried egg, grilled onions & our Famous Wimpy Relish

Ribs & Chicken Wings*
Ribs & Chicken Wings* | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 79,2 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 30,0 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 111,5 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 41,1 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1,3 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 932,3 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 17,3 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6150,9 |   |
199.90
pork ribs with 3 chicken wings basted with bbq, peri-peri or lemon & herb
*wings available while stocks last

Ultimate Meaty Feast
Ultimate Meaty Feast | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 112,1 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 27,5 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 87,2 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 29,0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,5 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1559,4 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 14,4 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5681,7 |   |
229.90
120g sirloin steak, grilled onions, lamb shoulder chop, beef boerewors & a juicy 1⁄4 chicken basted with bbq or peri-peri or lemon & herb

Cheese
Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 27,8 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 31,2 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 38,4 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 24,3 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1080,6 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 1,8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2446,6 |   |
49.90
Cheese & Tomato
Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 28,0 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 32,3 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 38,4 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 24,3 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,0 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1174,7 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 2,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2470,0 |   |
56.90

Chicken Mayo
Chicken Mayo | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 18,1 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 33,2 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 25,3 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 8,5 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 536,3 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 4,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1825,1 |   |
59.90

Bacon & Egg
Bacon & Egg | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 17,5 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 31,4 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 29,8 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 7,6 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 2,8 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 892,0 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 2,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1934,5 |   |
62.90

Dagwood
Dagwood | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 54,0 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 55,8 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 58,7 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 21,9 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 4,6 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 1982,4 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 6,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3988,1 |   |
112.90
beef patty, 2 rashers of back bacon, 2 slices of cheese, fried egg, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish

Fully Loaded Dagwood
Fully Loaded Dagwood | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 90,6 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 80,4 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 87,6 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 36,1 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 6,4 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 3074,2 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 11,8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6044,7 |   |
147.90
2 beef patties, 2 rashers of back bacon, 4 slices of cheese, fried egg, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish

Sweet Chilli Chicken Wrap
Sweet Chilli Chicken Wrap | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 34,0 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 67,0 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 18,7 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 8,9 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 501,9 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 19,2 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2405,9 |   |
72.90
toasted wrap filled with tender grilled chicken fillet strips, crumbled feta, diced tomato, mixed lettuce & sweet chilli sauce, with creamy or chilli mayo

Chicken Fillet Salad
Chicken Fillet Salad | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 29,2 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 20,6 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 13,9 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 7,1 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 1,7 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 871,2 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 14,0 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1380,2 |   |
79.90
tender grilled chicken fillet strips basted with bbq or peri-peri or lemon & herb, lettuce, feta, cucumber, tomatoes, sliced red onion & sweet chilli mayo

Family Burger Meal
Family Burger Meal | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 138,6 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 240,3 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 168,4 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 59,9 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 22,8 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 3719,8 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 92,4 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 12526,1 |   |
169.90
2 Wimpy burgers, 2 bbq Quick Bite burgers, served with a family portion of chips

Bits & Bites Platter*
Bits & Bites Platter* | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 106,9 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 184,5 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 209,4 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 79,0 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 20,2 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 3125,4 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 92,6 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 12604,3 |   |
249.90
A delicious selection of finger snacks & bites: cheese & jalapeño quesadillas, chicken sticks, pork cheese grillers, boerewors bites, bbq pork riblets, chicken wings & crispy onion rings, mustard mayo & sweet chilli dipping sauces
*wings available while stocks last

Chicken Wing Platter*
Chicken Wing Platter* | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN FREE |
PROTEIN (g) | 42,5 | LACTOSE FREE |
CARB (g) | 119,1 | SOYA FREE |
TOTAL FAT (g) | 99,9 | EGG FREE |
SAT FAT (g) | 28,2 | NUT FREE |
DIETARY FIBRE (g) | 16,3 | SULPHITES FREE |
TOTAL SODIUM (mg) | 2309,3 | WHEAT FREE |
SUGAR (g) | 101,2 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6400,4 |   |
269.90
12 chicken wings basted with bbq, peri-peri or lemon & herb with bbq or peri-peri dipping sauce served with a large portion of chips
*wings available while stocks last