Wimpy Halaal Lunch Menu in Sesotho

Wimpy Quick Bite
Wimpy Quick Bite | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 20,73 | LACTOSE |
CARB (g) | 63,08 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 45,84 | EGG |
SAT FAT (g) | 13,31 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 598,25 | WHEAT |
SUGAR (g) | 34,15 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3052,64 |   |
45.90
50g beef patty, eiye e hadikilweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Cheese Quick Bite
Cheese Quick Bite | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 26,73 | LACTOSE |
CARB (g) | 65,08 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 49,84 | EGG |
SAT FAT (g) | 16,61 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 748,25 | WHEAT |
SUGAR (g) | 35,15 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3303,44 |   |
49.90
beef patty, selae sa cheese, eiye e hadikilweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Wimpy Double Quick Bite
Wimpy Double Quick Bite | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 28,63 | LACTOSE |
CARB (g) | 31,08 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 19,73 | EGG |
SAT FAT (g) | 7,72 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 1,80 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 732,25 | WHEAT |
SUGAR (g) | 6,15 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1759 |   |
55.90
50g beef patty, eiye e hadikilweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Cheese Double Quick Bite
Cheese Double Quick Bite | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 37,4 | LACTOSE |
CARB (g) | 58,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 22,9 | EGG |
SAT FAT (g) | 10,8 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1086,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2456,1 |   |
59.90
beef patty, selae sa cheese, eiye e hadikilweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Wimpy
Wimpy | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 31,4 | LACTOSE |
CARB (g) | 56,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 18,9 | EGG |
SAT FAT (g) | 7,5 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 936,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 9,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2205,3 |   |
75.90
beef patty, eiye e hadikilweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Supreme Veggie
Supreme Veggie | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 29,9 | LACTOSE |
CARB (g) | 52,2 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 36,9 | EGG |
SAT FAT (g) | 11.7 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 6,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1061,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 7,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2732,1 |   |
77.90
Patty ya chickpea & spinach, selae sa avo*, eiye e kgubedu, selae sa tamati, lethisi le creamy kapa chilli mayo

Cheese
Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 37,4 | LACTOSE |
CARB (g) | 58,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 22,9 | EGG |
SAT FAT (g) | 10,8 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1086,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2456,1 |   |
85.90
beef patty, selae sa cheese, eiye e hadikilweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Chicken
Chicken | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 31,1 | LACTOSE |
CARB (g) | 53,3 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 13,4 | EGG |
SAT FAT (g) | 5,0 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,1 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 460,1 | WHEAT |
SUGAR (g) | 9,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1955,6 |   |
85.90
Chicken Big Eat
Chicken Big Eat | ||
---|---|---|
QUANTITY | GLUTEN | |
PROTEIN (g) | LACTOSE | |
CARB (g) | SOYA | |
TOTAL FAT (g) | EGG | |
SAT FAT (g) | NUT | |
DIETARY FIBRE (g) | SULPHITES | |
TOTAL SODIUM (mg) | WHEAT | |
SUGAR (g) |   | |
TOTAL ENERGY (kJ) |   |
109.90
Chicken fillet e hadikilweng e bonojana: e sa tshelwang letho, kapa e nang le bbq, peri-peri kapa lemon & herb, lethisi, le creamy kapa chilli mayo

Peri-Peri Chicken
Peri-Peri Chicken | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 21,72 | LACTOSE |
CARB (g) | 106,04 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 66,70 | EGG |
SAT FAT (g) | 17,61 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 11.18 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1329.85 | WHEAT |
SUGAR (g) | 39,27 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4547 |   |
86.90
nama ya sefuba ya kgoho e bonojana e hadikilweng le ho tlotswa ka peri-peri, eie e romotsehang e hadikilweng, selae sa cheese, lethise & peri-peri mayo e lebejana
-with-chips.png)
Smoked Beef & Cheese
Smoked Beef & Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 41,8 | LACTOSE |
CARB (g) | 58,5 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 24,5 | EGG |
SAT FAT (g) | 11,5 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1292,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2589,3 |   |
98.90
beef patty, 2 dilae tsa Smoked Beef, selae sa cheese, eiye e besitsweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Cheeseburger Combo
Cheeseburger Combo | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 38,7 | LACTOSE |
CARB (g) | 156,2 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 89,7 | EGG |
SAT FAT (g) | 25,9 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 17,7 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1094,0 | WHEAT |
SUGAR (g) | 101,6 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6486,5 |   |
99.90
Wimpy Cheeseburger ka di-chips tse tlwaelehileng le soda e tlwaelehileng

Crispy Stack
Crispy Stack | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 42,7 | LACTOSE |
CARB (g) | 65,0 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 33,4 | EGG |
SAT FAT (g) | 13,0 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 3,0 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1389,4 | WHEAT |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3055,7 |   |
99.90
beef patty, 2 dilae tsa smoked beef, di-onion ring tse crispy tse hadikilweng, selae sa cheese, selae sa tamati, lethisi le creamy kapa chilli mayo

Champion
Champion | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 48,3 | LACTOSE |
CARB (g) | 60,9 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 49,8 | EGG |
SAT FAT (g) | 18,1 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1365,6 | WHEAT |
SUGAR (g) | 12,8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3692,8 |   |
105.90
beef patty,2 dilae tsa smoked beef, mahe a hadikilweng, selae sa cheese, eiye e besitsweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish ka creamy kapa chilli mayo

Smoked Beef, Avo* & Cream Cheese
Smoked Beef, Avo* & Cream Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 51,4 | LACTOSE |
CARB (g) | 60,0 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 47,1 | EGG |
SAT FAT (g) | 20,7 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,8 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1343,2 | WHEAT |
SUGAR (g) | 12,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3693,9 |   |
109.90
beef patty, 2 dilae tsa smoked beef, selae sa avo*, selae sa tamati, lethisi, cream cheese spread le creamy mayo *avokhado ha e le nako ya yona

Full Breakfast
Full Breakfast | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 57,4 | LACTOSE |
CARB (g) | 68,0 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 75,3 | EGG |
SAT FAT (g) | 21,5 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 3,5 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1696,0 | WHEAT |
SUGAR (g) | 12,0 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4947,1 |   |
129.90
nama ya kgomo e e besitsweng, dikotwana tsa hashbrown, selae sa kase le griller ya kgomo, e phaelletsweng ka lehe, eiye e hadikilweng le Famous Wimpy Relish

Wimpy Big Eat
Wimpy Big Eat | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 32,23 | LACTOSE |
CARB (g) | 63,08 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 55,13 | EGG |
SAT FAT (g) | 16,91 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 798,25 | WHEAT |
SUGAR (g) | 34,15 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3601,16 |   |
99.90
2 di-beef patties, selae sa cheese, eiye e besitsweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Big Cheese
Big Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 58,1 | LACTOSE |
CARB (g) | 58,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 39,6 | EGG |
SAT FAT (g) | 17,3 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1446,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3443,5 |   |
109.90
2 di-beef patties, selae sa cheese, eiye e besitsweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Big Smoked Beef & Cheese
Big Smoked Beef & Cheese | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 62,5 | LACTOSE |
CARB (g) | 58,5 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 41,2 | EGG |
SAT FAT (g) | 18,0 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1652,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 10,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3576,7 |   |
123.90
2 di-beef patties, 2 dilae tsa smoked beef, selae sa cheese, eiye e besitsweng, di-gherkins, lethisi le-Famous Wimpy Relish

Big Champion
Big Champion | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 69,3 | LACTOSE |
CARB (g) | 62,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 66,5 | EGG |
SAT FAT (g) | 24,6 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 3,2 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1727,6 | WHEAT |
SUGAR (g) | 13,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4708,3 |   |
135.90
2 di-beef patties, 2 dilae tsa smoked beef, mahe a hadikilweng, selae sa cheese, eiye e besitsweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish ka creamy kapa chilli mayo

Big Champion Combo
Big Champion Combo | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 78,5 | LACTOSE |
CARB (g) | 137,8 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 121,2 | EGG |
SAT FAT (g) | 44,9 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 10,7 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1966,6 | WHEAT |
SUGAR (g) | 65,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 8675,1 |   |
165.90
2 di-beef patties, 2 dilae tsa smoked beef, mahe a hadikilweng, selae sa cheese, eiye e besitsweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish ka creamy kapa chilli mayo

Beef Bangers and Mash
Beef Bangers and Mash | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 41,1 | LACTOSE |
CARB (g) | 97,9 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 59,6 | EGG |
SAT FAT (g) | 17,1 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 28,3 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 2148,2 | WHEAT |
SUGAR (g) | 26,7 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4437 |   |
69.90
3 beef bangers le mashed potatoes, di tsholelwa ka brown onion gravy

Creamy Peri-Peri Chicken Livers
Creamy Peri-Peri Chicken Livers | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 16.3 | LACTOSE |
CARB (g) | 66.6 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 87.1 | EGG |
SAT FAT (g) | 9.3 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 4.9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 2106.3 | WHEAT |
SUGAR (g) | 12.2 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4695 |   |
79.90
dibete tsa kgoho tse phehilweng ka hara moro wa creamy peri-peri ho ekeditswe ka dieie tse hadikilweng ho fihlela di romotseha & toasted sourdough ciabatta ya kgetho ya hao kapa cheese & di flajack tsa borotho bo entsweng ka poone ya sweetcorn kapa ditapole tse kgotlilweng

Grilled Chicken Fillets
Grilled Chicken Fillets | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 51,5 | LACTOSE |
CARB (g) | 51,7 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 78,6 | EGG |
SAT FAT (g) | 19,9 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 8,3 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 377,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 36,6 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4667,7 |   |
94.90
2 di-tender grilled di-chicken fillet tse bonojana tse besitsweng s basted with bbq or peri-peri or lemon & herb, served with creamy or chilli mayo

Sweet Chilli Chicken Schnitzel*
Sweet Chilli Chicken Schnitzel* | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 28,0 | LACTOSE |
CARB (g) | 75,5 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 96,6 | EGG |
SAT FAT (g) | 23,6 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 15,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 603,1 | WHEAT |
SUGAR (g) | 44,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5211,5 |   |
99.90
Li-patties tse 2 tas kholo le spinach, lilae tse 2tsa chisi le sauce ea mushroom

Thrill of the Grill
Thrill of the Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 63,1 | LACTOSE |
CARB (g) | 47,7 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 93,3 | EGG |
SAT FAT (g) | 24,5 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 9,2 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1035,0 | WHEAT |
SUGAR (g) | 33,6 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5320,5 |   |
99.90
beef boerewors le ¼ chicken e monate e hadikilweng ka bbq kapa peri-peri kapa lemon & herb

Cheesy Veg Grill
Cheesy Veg Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 60,5 | LACTOSE |
CARB (g) | 64,9 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 132,7 | EGG |
SAT FAT (g) | 53,7 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 13,0 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1732,4 | WHEAT |
SUGAR (g) | 34,2 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6893,4 |   |
109.90
Li-patties tse 2 tas kholo le spinach, lilae tse 2tsa chisi le sauce ea mushroom

Famous Ribs
Famous Ribs | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 74.5 | LACTOSE |
CARB (g) | 62 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 139.7 | EGG |
SAT FAT (g) | 47.9 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 8.7 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 966.6 | WHEAT |
SUGAR (g) | 45.3 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 7014.1 |   |
139.90
dikgopo tsa kgomo tse tlotsitsweng ka soso ya rona ya bbq e latswehang

Single Chicken Schnitzel
Single Chicken Schnitzel | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 61,5 | LACTOSE |
CARB (g) | 76,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 168,5 | EGG |
SAT FAT (g) | 51,2 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 12,0 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1624,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 36,8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 7601 |   |
99.90
Double Chicken Schnitzel
Double Chicken Schnitzel | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 61,5 | LACTOSE |
CARB (g) | 76,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 168,5 | EGG |
SAT FAT (g) | 51,2 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 12,0 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1624,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 36,8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 8501,4 |   |
144.90
2 crumbed chicken schnitzels, 2 ya delae tsa cheese le mushroom sauce

Double Grill
Double Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 43,1 | LACTOSE |
CARB (g) | 82,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 99,4 | EGG |
SAT FAT (g) | 34,4 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 13,2 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1804,3 | WHEAT |
SUGAR (g) | 51,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5744,1 |   |
144.90
patty ya pork rib e tlotsitsweng ka bbq, crumbed chicken schintzel, selae sa cheese & moro wa mushroom

Chicken Wings*
Chicken Wings* | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 22,4 | LACTOSE |
CARB (g) | 67,7 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 70,0 | EGG |
SAT FAT (g) | 16,7 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 8,8 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1050,2 | WHEAT |
SUGAR (g) | 50,0 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 4115,3 |   |
144.90
Di-chicken wings tse 6* tse hadikilweng ka bbq kapa peri-peri kapa lemon & herb, ka bbq kapa peri-peri dipping sauce

Triple Grill
Triple Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 62,1 | LACTOSE |
CARB (g) | 75,0 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 104,9 | EGG |
SAT FAT (g) | 33,9 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 12,0 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1646,3 | WHEAT |
SUGAR (g) | 53,0 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6240,7 |   |
159.90
Lamb shoulder chop, boneless beef rib patty e entsweng ka bbq, beef patty, di-grilled onions le Famous Wimpy Relish

Meaty Grill
Meaty Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 60,5 | LACTOSE |
CARB (g) | 64,9 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 132,7 | EGG |
SAT FAT (g) | 53,7 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 13,0 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1732,4 | WHEAT |
SUGAR (g) | 34,2 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6893,4 |   |
164.90
boerewors ya nama ya kgomo, crumbed chicken strips & chop ya lehetla la konyana ka sweet chilli moro wa ho qopetsa wa mayo

Mixed Grill
Mixed Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 80,0 | LACTOSE |
CARB (g) | 52,8 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 114,7 | EGG |
SAT FAT (g) | 32,8 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 9,6 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1751,1 | WHEAT |
SUGAR (g) | 35,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6460,0 |   |
174.90
sirloin steak, beef patty, beef boerewors, 2 di-rasher tsa back bacon, 1 lehe le hadikilweng, di-eiye tse besitsweng le Famous Wimpy Relish

T-Bone Steak
T-Bone Steak | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 64,0 | LACTOSE |
CARB (g) | 52,5 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 102,1 | EGG |
SAT FAT (g) | 30,4 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 8,4 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 588,4 | WHEAT |
SUGAR (g) | 37,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5842,7 |   |
184.90
Steak sa t-bone sa 350g

Ribs & Chicken Wings*
Ribs & Chicken Wings* | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 64,8 | LACTOSE |
CARB (g) | 62,0 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 140,9 | EGG |
SAT FAT (g) | 47,3 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 8,7 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 971,3 | WHEAT |
SUGAR (g) | 45,3 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 7428,6 |   |
199.90
Dikgopo tsa fariki le di-chicken wings** tse 3 tse hadikilweng ka bbq kapa peri-peri kapa lemon & herb 194.90 *mapheo a fumaneha ha setoko se sa le teng

Chicken Wings* & Steak
Chicken Wings* & Steak | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 55,7 | LACTOSE |
CARB (g) | 60,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 99,6 | EGG |
SAT FAT (g) | 32,8 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 8,8 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1086,4 | WHEAT |
SUGAR (g) | 39,5 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5567,6 |   |
199.90
Steak sa sirloin sa 120g, selae sa cheese, moro wa mushroom & mapheyo a 3 a kgoho** a tlotsitsweng ka bbq kapa peri-peri kapa lemon & herb

Ultimate Meaty Feast
Ultimate Meaty Feast | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 115,7 | LACTOSE |
CARB (g) | 59,5 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 122,6 | EGG |
SAT FAT (g) | 38,2 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 9,9 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1625,4 | WHEAT |
SUGAR (g) | 42,4 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 7523,7 |   |
229.90
Steak sa sirloin sa 120g, di eie tse hadikilweng, chop ya konyana, le boerewors e entsweng ka kgomo & nama ya kgoho e moro e tlotsitsweng ka bbq kapa peri-peri kapa lemon & herb

Mega Grill
Mega Grill | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 67,1 | LACTOSE |
CARB (g) | 81,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 112,3 | EGG |
SAT FAT (g) | 35,7 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 11,0 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 2533,8 | WHEAT |
SUGAR (g) | 56,8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6584,6 |   |
239.90
boerewors ya nama ya kgomo, di chops tse 2 tsa lehetla la konyana, pork rib patty e tlotsitsweng ka bbq & le di chicken schintzel tse 2** tse tlotsitsweng ka bbq kapa peri-peri kapa lemon & herb

Ribs, Chop & Chicken
Ribs, Chop & Chicken | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 78,4 | LACTOSE |
CARB (g) | 80,9 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 106,1 | EGG |
SAT FAT (g) | 32 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 11,7 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1778,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 60 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 6682,8 |   |
249.90
dikgopo tsa kolobe, chop ya lehetla la konyana & 1/4 ya nama ya kgoho e moro e tlotsitsweng ka bbq kapa peri-peri kapa lemon & herb

Cheese & Tomato
Cheese & Tomato | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 28,0 | LACTOSE |
CARB (g) | 32,3 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 38,4 | EGG |
SAT FAT (g) | 24,3 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 2,0 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1174,7 | WHEAT |
SUGAR (g) | 2,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2470,0 |   |
59.90

Chicken Mayo
Chicken Mayo | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 18,1 | LACTOSE |
CARB (g) | 33,2 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 25,3 | EGG |
SAT FAT (g) | 8,5 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 536,3 | WHEAT |
SUGAR (g) | 4,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1825,1 |   |
63.90

Smoked Beef & Egg
Smoked Beef & Egg | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 16,9 | LACTOSE |
CARB (g) | 30,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 24,4 | EGG |
SAT FAT (g) | 5,9 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 778,0 | WHEAT |
SUGAR (g) | 2,1 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 1733,3 |   |
65.90

Dagwood
Dagwood | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 53,4 | LACTOSE |
CARB (g) | 54,9 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 53,3 | EGG |
SAT FAT (g) | 20,1 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 3,6 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 1868,4 | WHEAT |
SUGAR (g) | 6,9 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 3786,9 |   |
115.90
beef patty, 2 dilae tsa smoked beef, 2 dilae tsa cheese, mahe a hadikilweng, eiye e besitsweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Fully Loaded Dagwood
Fully Loaded Dagwood | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 90,0 | LACTOSE |
CARB (g) | 79,4 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 82,1 | EGG |
SAT FAT (g) | 34,4 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 5,4 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 2960,2 | WHEAT |
SUGAR (g) | 11,8 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 5843,5 |   |
150.90
2 beef patties, 2 dilae tsa smoked beef, 4 dilae tsa cheese, mahe a hadikilweng, eiye e besitsweng e , di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

Sweet Chilli Chicken Wrap
Sweet Chilli Chicken Wrap | ||
---|---|---|
QUANTITY | 1 | GLUTEN |
PROTEIN (g) | 34,0 | LACTOSE |
CARB (g) | 67,0 | SOYA |
TOTAL FAT (g) | 18,7 | EGG |
SAT FAT (g) | 8,9 | NUT |
DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
TOTAL SODIUM (mg) | 501,9 | WHEAT |
SUGAR (g) | 19,2 |   |
TOTAL ENERGY (kJ) | 2405,9 |   |
75.90
