Wimpy Halaal Drinks Menu
Filter Coffee
| Filter Coffee | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 1,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 2,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 1,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 0,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 21,7 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 1,6 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 123,9 |   |
22.90
Short
29.90
Medium
39.90
Mega
Five Roses Ceylon or Rooibos Tea
| Five Roses Ceylon or Rooibos Tea | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 2,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 3,2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 2,5 | EGG |
| SAT FAT (g) | 1,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 27,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 185,1 |   |
25.90
Espresso
| Espresso | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 0,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 0,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 0,0 | EGG |
| SAT FAT (g) | 0,0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 0,0 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 0,0 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 0,6 |   |
21.90
Single
31.90
Double
Americano Africano
|
|
||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 1,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 2,5 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 1,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 1,1 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 20,6 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 141,6 |   |
24.90
Short
36.90
Medium
Famous Wimpy Coffee
| Famous Wimpy Coffee | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 6,5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 9,7 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 7,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 4,4 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 84,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 8,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 561,8 |   |
25.90
Short
39.90
Medium
49.90
Mega
Cappuccino
| Cappuccino | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 7,2 | LACTOSE |
| CARB (g) | 11,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 8,5 | EGG |
| SAT FAT (g) | 4,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 92,3 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 9,2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 630,4 |   |
26.90
Short
42.90
Medium
52.90
Mega
Caffè Latte
| Caffè Latte | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 8,5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 13,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 10,1 | EGG |
| SAT FAT (g) | 5,8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 109,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 10,9 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 745,0 |   |
46.90
Medium
56.90
Mega
Cremoccino
| Cremoccino | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 6,7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 11,7 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 22,1 | EGG |
| SAT FAT (g) | 13,2 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,1 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 87,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 9,0 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1133,6 |   |
31.90
Short
49.90
Medium
59.90
Mega
Flavoured Latte
| Flavoured Latte | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 9,7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 22,2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 11,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 6,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 140,3 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 19,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 970,2 |   |
51.90
Butter Toffee
add a shot of espresso, flavoured syrup or top with cream +R9
Flavoured Latte
| Flavoured Latte | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 8,5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 13,9 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 10,2 | EGG |
| SAT FAT (g) | 5,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 110,3 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 11,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 765,0 |   |
51.90
Choc Hazelnut
add a shot of espresso, flavoured syrup or top with cream +R9
Hot Chocolate
| Hot Chocolate | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 11,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 57,1 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 16,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 8,2 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,1 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 173,1 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 51,2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1785,0 |   |
53.90
Medium
60.90
Mega
Chai Tea Latte
| Chai Tea Latte | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 8,7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33,1 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 16,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,2 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 173,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 10,3 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1321,1 |   |
56.90
Filter Coffee & Muffin Combo
| Filter Coffee & Muffin Combo | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 12,9 | LACTOSE |
| CARB (g) | 40,6 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 17,5 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,1 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 384,7 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 25,5 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2352,0 |   |
59.90
ask for available flavours
kJ count may vary based on muffin ordered
Choc Hazelnut
| Choc Hazelnut | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 5,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 26,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 6,0 | EGG |
| SAT FAT (g) | 3,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 109,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 21,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 763,5 |   |
39.90
filter coffee flavoured with chocolate hazelnut syrup & condensed milk, layered with milk & served over ice
Salted Caramel
| Salted Caramel | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 5,3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 34,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 5,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 3,1 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 86,7 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 30,0 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 876,3 |   |
39.90
filter coffee flavoured with salted caramel syrup & condensed milk, layered with milk & served over ice
Choc Hazelnut Coffee Frappe
| Choc Hazelnut Coffee Frappe | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 4.3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 38.1 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 4.9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 2.7 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 75.1 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 36.5 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 893 |   |
44.90
a single shot of espresso, blended with ice, milk, condensed milk & chocolate hazelnut syrup topped with cream
Salted Caramel Coffee Frappe
| Salted Caramel Coffee Frappe | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 28.7 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 15 | EGG |
| SAT FAT (g) | 8.9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0.4 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 124 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 23.8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1140 |   |
44.90
a single shot of espresso, blended with ice, milk, condensed milk & salted caramel syrup topped with cream
Passion Fruit
| Passion Fruit | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 2.7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 110.3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 0.1 | EGG |
| SAT FAT (g) | 0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 7.9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1.1 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 92.9 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1965.4 |   |
44.90
Glass
109.90
Jug
Strawberry
| Strawberry | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 66.4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 0 | EGG |
| SAT FAT (g) | 0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 0 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 66.4 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1157 |   |
44.90
Glass
109.90
Jug
Classic Shakes
| Classic Shakes | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 5.6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 43.5 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 19.3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 11.2 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0.1 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 173 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 23.7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2962 |   |
37.90
Small
47.90
Medium
57.90
Large
banana, bubblegum, chocolate, coffee, gummy grape, lime, salted caramel, strawberry, vanilla
Speckled Candy
| Speckled Candy | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 5,4 | LACTOSE |
| CARB (g) | 61,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 22,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 12,8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0,3 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 222,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 39,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1927,2 |   |
57.90
Medium
67.90
Large
Bar-One® Gourmet Shake
| Bar-One® Gourmet Shake | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 8.2 | LACTOSE |
| CARB (g) | 67.2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 34.6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 17 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0.8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 215.4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 46.8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3374.1 |   |
57.90
Medium
67.90
Large
Toffee Mocha Gourmet Shake
| Toffee Mocha Gourmet Shake | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 3.6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 50.9 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 15 | EGG |
| SAT FAT (g) | 8.8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 221.6 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 28.2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2147 |   |
57.90
Medium
67.90
Large
White Choc Berry
| White Choc Berry | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 54 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 26.5 | EGG |
| SAT FAT (g) | 10 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 164.5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 39.7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2871.1 |   |
59.90
Medium
69.90
Large
Strawberry Coke
| Strawberry Coke | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 30,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 0 | EGG |
| SAT FAT (g) | 0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 10,8 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 30,4 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 516,7 |   |
39.90
Glass
99.90
Jug
ice-cold Coca-Cola with a strawberry lemonade fruity twist
Tropical Soda
| Tropical Soda | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 0,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 30,9 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 0 | EGG |
| SAT FAT (g) | 0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,7 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 20 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 27,2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 544,7 |   |
39.90
Glass
99.90
Jug
ice-cold Creme Soda with a tangy sweetness of passion fruit & lemon
Virgin Blue Lagoon Crush
| Virgin Blue Lagoon Crush | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33.2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 0 | EGG |
| SAT FAT (g) | 0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 48.9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 33.2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 583.9 |   |
46.90
Glass
126.90
Jug
refreshingly layered ice cold Blue Lagoon with bursts of bold lemon & lime flavours
Virgin Mango Daiquiri
| Virgin Mango Daiquiri | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 51.6 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 0 | EGG |
| SAT FAT (g) | 0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 16.7 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 47.1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 893.7 |   |
46.90
Glass
126.90
Jug
a blend of refreshing mango juice with real mango & lime extracts
Classic No-Jito
| Classic No-Jito | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 0.2 | LACTOSE |
| CARB (g) | 31.3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 0.1 | EGG |
| SAT FAT (g) | 0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 0.6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 32.5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 29 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 523.3 |   |
46.90
lemon & mint shaken with wild mint extracts, served with crushed ice & charged with Sprite